NACシステムの利用可能分野

システム仕様

NACシステム(SB型)のシステム仕様です。
性能及び仕様の変更を行うことがあります。


NAC型式 吐 出 量 消費電力 サイズ(mm)
W・D・H
本体重量
NAC-SB-   10 1.0m3/H 0.4kW 600×500×500 70kg
NAC-SB-   30 3.0m3/H 1.5kW 1000×600×1500 200kg
NAC-SB-   60 6.0m3/H 2.2kW 1600×900×1600 350kg
NAC-SB-  100 10m3/H 2.2kW 1600×900×1600 380kg
NAC-SB-  150 15m3/H 3.7kW 1800×1200×1600 650kg
NAC-SB-  200 20m3/H 3.7kW 1800×1200×1600 800kg
NAC-SB-  300 30m3/H 5.5kW 1800×1200×1700 850kg
NAC-SB-  600 60m3/H 7.5kW 1800×1500×1700 900kg
NAC-SB- 1000 100m3/H 11.0kW 2000×1500×1700 950kg
NAC-SB- 1500 150m3/H 15.0kW 2000×1800×1800 1000kg
NAC-SB- 2000 200m3/H 18.0kW 2000×1800×1800 1100kg
NAC-SB- 3000 300m3/H 25.0kW 4000×2200×3000 4000kg
NAC-SB- 6000 600m3/H 55.0kW 8000×4200×3600 6000kg
NAC-SB-10000 1000m3/H 75.0kW 8000×4500×4000 8000kg

NACシステムトップ  前ページ  次ページ
>>ホームへ